Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

NEXT | PREVIOUS | BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van a - 3.5cc - 3.5cc groep 1 heat 1


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
1 - Phil Fields - Int 2019 3.5cc Gr1
9:00:45.432 2 2 24.526 51,374 14 90 34
9:01:08.782 3 3 23.350 53,961 14 89 33
9:01:33.521 4 4 24.739 50,932 17 92 34
9:01:57.679 5 5 24.158 52,157 15 93 33
9:02:22.173 6 6 24.494 51,441 27 91 28
9:02:49.296 7 7 27.123 46,455 20 88 27
9:03:13.092 8 8 23.796 52,950 21 89 28
9:03:38.068 9 9 24.976 50,448 29 93 28
9:04:01.615 10 10 23.547 53,510 30 93 28
9:04:25.214 11 11 23.599 53,392 28 89 28
9:04:48.921 12 12 23.707 53,149 25 92 28
9:05:13.027 13 13 24.106 52,269 19 87 28
9:05:36.051 14 14 23.024 54,726 36 91 28
9:05:59.715 15 15 23.664 53,245 27 92 28
9:06:24.495 16 16 24.780 50,847 33 92 27
9:06:49.687 17 17 25.192 50,016 28 94 27
9:07:14.689 18 18 25.002 50,396 27 92 27
9:07:38.672 19 19 23.983 52,537 28 93 27
9:08:02.432 20 20 23.760 53,030 22 91 27
9:08:26.692 21 21 24.260 51,937 27 91 27
9:08:50.130 22 22 23.438 53,759 30 92 28
9:09:12.737 23 23 22.607 55,735 26 92 28
9:09:35.761 24 24 23.024 54,726 23 94 29
9:09:59.902 25 25 24.141 52,193 15 90 29
9:10:23.523 26 26 23.621 53,342 25 94 30
9:10:47.098 27 27 23.575 53,446 26 94 29
9:11:10.376 28 28 23.278 54,128 22 90 28
9:11:34.037 29 29 23.661 53,252 28 89 29
9:11:57.963 30 30 23.926 52,662 18 88 28
9:12:21.127 31 31 23.164 54,395 17 89 29
9:12:44.574 32 32 23.447 53,738 26 94 28
9:13:07.837 33 33 23.263 54,163 28 94 28
9:13:30.291 34 34 22.454 56,115 28 90 28
9:13:53.903 35 35 23.612 53,363 20 89 28
9:14:19.266 36 36 25.363 49,679 36 92 28
9:14:43.537 37 37 24.271 51,914 25 91 27
9:15:08.785 38 38 25.248 49,905 28 88 28
9:15:33.622 39 39 24.837 50,731 27 91 27
9:15:58.138 40 40 24.516 51,395 29 92 27
9:16:22.070 41 41 23.932 52,649 32 93 27
9:16:46.432 42 42 24.362 51,720 25 89 26
9:17:10.964 43 43 24.532 51,361 32 94 27
9:17:37.039 44 44 26.075 48,322 28 91 27
9:18:01.847 45 45 24.808 50,790 32 92 27
9:18:27.055 46 46 25.208 49,984 32 92 26
9:18:51.485 47 47 24.430 51,576 37 93 26
9:19:17.231 48 48 25.746 48,940 40 94 26
9:19:43.408 49 49 26.177 48,134 35 95 26
9:20:07.472 50 50 24.064 52,360 29 91 26
4 - Lennert Jerksten - Int 2019 3.5cc Gr1
9:00:58.271 2 2 26.695 47,200 23 79 33
9:01:25.035 3 3 26.764 47,078 23 77 33
9:01:50.812 4 4 25.777 48,881 24 75 33
9:02:17.387 5 5 26.575 47,413 25 77 28
9:02:44.214 6 6 26.827 46,968 25 77 27
9:03:11.137 7 7 26.923 46,800 24 75 28
9:03:36.520 8 8 25.383 49,640 25 76 28
9:04:01.851 9 10 25.331 49,741 26 74 28
9:04:27.759 10 11 25.908 48,634 25 76 28
9:04:52.609 11 12 24.850 50,704 21 73 28
9:05:21.314 12 13 28.705 43,895 23 73 28
9:05:51.173 13 14 29.859 42,198 26 73 28
9:06:21.332 14 15 30.159 41,779 17 68 27
9:06:50.003 15 17 28.671 43,947 30 66 27
9:07:23.142 16 18 33.139 38,022 24 78 27
9:07:52.740 17 19 29.598 42,570 26 79 27
9:08:22.210 18 20 29.470 42,755 24 79 28
9:08:48.491 19 21 26.281 47,943 28 77 28
9:09:13.090 20 23 24.599 51,222 22 74 28
9:09:38.812 21 24 25.722 48,985 25 78 29
9:10:04.965 22 25 26.153 48,178 24 77 29
9:10:30.038 23 26 25.073 50,253 27 76 30
9:10:55.609 24 27 25.571 49,275 28 79 29
9:11:20.951 25 28 25.342 49,720 25 78 29
9:11:45.636 26 29 24.685 51,043 25 77 28
9:12:10.854 27 30 25.218 49,964 24 78 28
9:12:35.916 28 31 25.062 50,275 19 70 28
9:13:00.089 29 32 24.173 52,124 26 74 28
9:13:25.359 30 33 25.270 49,861 24 77 28
9:13:50.369 31 34 25.010 50,380 22 71 28
9:14:15.762 32 35 25.393 49,620 24 76 28
9:14:41.500 33 36 25.738 48,955 28 72 27
9:15:07.400 34 37 25.900 48,649 32 78 28
9:15:33.007 35 38 25.607 49,205 24 75 27
9:16:01.162 36 40 28.155 44,752 26 76 27
9:16:26.626 37 41 25.464 49,482 28 75 27
9:16:51.456 38 42 24.830 50,745 27 75 27
9:17:17.428 39 43 25.972 48,514 26 78 27
9:17:44.809 40 44 27.381 46,017 25 71 27
9:18:11.544 41 45 26.735 47,129 28 75 27
9:18:38.130 42 46 26.586 47,393 28 75 26
9:19:04.795 43 47 26.665 47,253 24 73 26
9:19:30.278 44 48 25.483 49,445 26 77 26
9:19:55.650 45 49 25.372 49,661 30 79 26
2 - Henk De Weerdt - Int 2019 3.5cc Gr1
9:00:59.455 2 2 26.117 48,244 80 106 33
9:01:26.145 3 3 26.690 47,209 78 105 34
9:01:52.197 4 4 26.052 48,365 72 104 33
9:02:19.248 5 5 27.051 46,579 118 105 28
9:02:49.799 6 7 30.551 41,243 126 106 27
9:03:22.545 7 8 32.746 38,478 101 105 27
9:03:47.437 8 9 24.892 50,619 4 53 28
9:04:14.805 9 10 27.368 46,039 102 106 28
9:04:38.756 10 11 23.951 52,607 112 105 28
9:05:03.669 11 12 24.913 50,576 117 106 28
9:05:27.967 12 13 24.298 51,856 116 106 28
9:05:53.818 13 14 25.851 48,741 130 106 28
9:06:22.038 14 15 28.220 44,649 101 101 27
9:06:50.990 15 17 28.952 43,520 63 94 27
9:11:54.589 16 29 5:03.599 4,150 89 105 28
9:12:19.399 17 30 24.810 50,786 91 101 29
9:12:44.589 18 32 25.190 50,020 106 106 28
9:13:09.776 19 33 25.187 50,026 127 104 28
9:13:35.187 20 34 25.411 49,585 71 99 28
9:14:00.524 21 35 25.337 49,730 99 106 28
9:14:25.288 22 36 24.764 50,880 100 104 27
9:14:51.384 23 37 26.096 48,283 96 107 28
9:15:18.464 24 38 27.080 46,529 94 106 28
9:15:43.842 25 39 25.378 49,649 111 107 27
9:16:09.794 26 40 25.952 48,551 105 106 27
9:16:34.356 27 41 24.562 51,299 95 102 27
9:16:59.541 28 42 25.185 50,030 109 105 27
9:17:24.960 29 43 25.419 49,569 95 104 27
9:17:51.123 30 44 26.163 48,160 114 109 27
9:18:16.404 31 45 25.281 49,840 128 107 27
9:18:43.075 32 46 26.671 47,242 97 104 27
9:19:08.801 33 47 25.726 48,978 136 106 27
9:19:43.082 34 48 34.281 36,755 104 104 26
9:20:11.184 35 50 28.102 44,837 132 106 26
5 - Tony Bekaert - Int 2019 3.5cc Gr1
9:00:50.196 2 2 28.074 44,881 22 82 34
9:01:15.551 3 3 25.355 49,694 20 80 34
9:01:39.573 4 4 24.022 52,452 23 82 34
9:02:03.906 5 5 24.333 51,782 24 79 32
9:02:29.373 6 6 25.467 49,476 26 81 27
9:02:55.708 7 7 26.335 47,845 24 76 28
9:03:23.201 8 8 27.493 45,830 25 76 27
9:03:48.881 9 9 25.680 49,065 21 77 28
9:04:12.800 10 10 23.919 52,678 22 81 28
9:04:36.516 11 11 23.716 53,129 27 82 28
9:05:00.005 12 12 23.489 53,642 26 82 28
9:05:23.802 13 13 23.797 52,948 24 78 28
9:08:11.415 14 20 2:47.613 7,517 3 48 28
9:10:43.717 15 26 2:32.302 8,273 309 70 29
9:12:29.706 16 31 1:45.989 11,888 23 76 28
9:12:54.716 17 32 25.010 50,380 22 78 28
9:13:18.418 18 33 23.702 53,160 26 80 28
9:13:40.269 19 34 21.851 57,663 23 78 28
9:14:04.025 20 35 23.756 53,039 26 80 28
9:14:29.140 21 36 25.115 50,169 25 79 27
9:14:55.432 22 37 26.292 47,923 25 79 28
9:15:21.211 23 38 25.779 48,877 21 75 28
9:15:46.347 24 39 25.136 50,127 28 78 27
9:16:14.124 25 40 27.777 45,361 31 81 27
9:16:38.675 26 41 24.551 51,322 30 76 27
9:17:03.703 27 42 25.028 50,344 23 77 27
9:17:27.637 28 43 23.934 52,645 26 75 27
9:17:52.981 29 44 25.344 49,716 25 77 27
9:18:17.905 30 45 24.924 50,554 26 75 27
9:18:43.730 31 46 25.825 48,790 27 77 27
9:19:09.094 32 47 25.364 49,677 25 81 27
9:19:33.912 33 48 24.818 50,770 26 81 26
9:19:58.075 34 49 24.163 52,146 27 78 26
11 - Julian Waumsley - Int 2019 3.5cc Gr1
9:02:13.606 2 5 52.555 23,975 3 58 28
9:02:39.968 3 6 26.362 47,796 2 53 28
9:03:31.633 4 8 51.665 24,388 5 59 28
9:03:55.214 5 9 23.581 53,433 2 56 28
9:04:43.517 6 11 48.303 26,085 4 57 28
9:05:08.211 7 12 24.694 51,025 2 52 28
9:05:57.997 8 14 49.786 25,308 7 60 28
9:06:25.373 9 16 27.376 46,026 2 54 27
9:07:28.037 10 18 1:02.664 20,107 5 60 27
9:07:58.563 11 19 30.526 41,276 4 59 27
9:08:28.677 12 21 30.114 41,841 3 59 27
9:09:20.743 13 23 52.066 24,200 8 58 28
9:10:11.576 14 25 50.833 24,787 3 59 30
9:10:35.948 15 26 24.372 51,699 4 63 29
9:11:24.507 16 28 48.559 25,948 4 55 29
9:11:48.245 17 29 23.738 53,079 4 58 28
9:12:12.369 18 30 24.124 52,230 4 60 29
9:12:36.850 19 31 24.481 51,468 3 55 28
9:13:27.609 20 33 50.759 24,823 2 56 28
9:13:52.334 21 34 24.725 50,961 2 55 28
9:14:17.080 22 35 24.746 50,917 3 58 28
9:14:44.163 23 37 27.083 46,524 3 58 28
7 - Sui Yalin - Int 2019 3.5cc Gr1
9:05:08.971 2 12 23.624 53,336 94 101 28
9:05:32.150 3 13 23.179 54,360 101 104 28
9:05:55.022 4 14 22.872 55,089 99 106 28
9:06:24.326 5 15 29.304 42,998 123 99 27
9:13:11.209 6 33 6:46.883 3,097 100 104 28
9:13:35.210 7 34 24.001 52,498 101 106 28
9:13:57.729 8 35 22.519 55,953 110 105 28
9:14:21.225 9 36 23.496 53,626 100 104 28
9:14:46.102 10 37 24.877 50,649 107 104 28
9:15:12.211 11 38 26.109 48,259 99 103 28
9:15:38.447 12 39 26.236 48,026 106 107 27
9:16:02.861 13 40 24.414 51,610 102 106 27
9:16:28.633 14 41 25.772 48,890 110 106 27
9:17:00.274 15 42 31.641 39,822 119 109 27
9:17:26.453 16 43 26.179 48,130 107 105 27
9:17:51.780 17 44 25.327 49,749 111 108 27
9:18:24.626 18 45 32.846 38,361 107 104 27
9:18:48.637 19 46 24.011 52,476 102 106 26
9:19:13.969 20 47 25.332 49,739 118 105 27
9:19:39.653 21 48 25.684 49,058 135 107 26
9:20:05.737 22 49 26.084 48,305 100 104 26
12 - Ronny Riedel - Int 2019 3.5cc Gr1
9:05:47.337 2 14 4:56.881 4,244 63 75 28
9:06:19.248 3 15 31.911 39,485 38 69 27
9:06:50.176 4 17 30.928 40,740 36 71 27
9:07:24.762 5 18 34.586 36,431 48 76 27
9:07:55.746 6 19 30.984 40,666 45 73 27
9:08:25.216 7 20 29.470 42,755 52 77 27
9:08:56.380 8 22 31.164 40,431 54 77 28
9:09:26.204 9 23 29.824 42,248 62 78 27
9:09:56.712 10 24 30.508 41,301 47 75 29
9:10:25.774 11 26 29.062 43,356 58 77 30
9:10:57.016 12 27 31.242 40,330 65 78 29
9:11:27.777 13 28 30.761 40,961 75 76 29
9:12:00.996 14 30 33.219 37,930 40 70 28
9:12:35.040 15 31 34.044 37,011 74 79 28
9:18:33.514 16 46 5:58.474 3,515 50 69 26
9:19:01.600 17 47 28.086 44,862 51 79 26
9:19:32.792 18 48 31.192 40,395 50 74 26
9:20:04.262 19 49 31.470 40,038 57 74 26
6 - Dominique Grangier - Int 2019 3.5cc Gr1
9:00:57.849 2 2 27.829 45,277 53 83 33
9:01:28.598 3 3 30.749 40,977 55 87 34
9:01:57.084 4 4 28.486 44,232 54 83 33
9:02:26.761 5 6 29.677 42,457 54 88 27
9:02:53.632 6 7 26.871 46,891 53 85 28
9:03:18.334 7 8 24.702 51,008 56 89 28
9:03:43.261 8 9 24.927 50,548 55 85 28
9:04:08.900 9 10 25.639 49,144 51 86 28
9:04:32.341 10 11 23.441 53,752 66 88 28
9:04:56.857 11 12 24.516 51,395 57 89 28
9:05:21.818 12 13 24.961 50,479 56 89 28
9:12:14.316 13 30 6:52.498 3,055 54 89 29
8 - Dean Lord - Int 2019 3.5cc Gr1
9:03:41.928 2 9 46.764 26,944 124 110 28
9:04:11.026 3 10 29.098 43,302 74 113 28
9:04:40.530 4 11 29.504 42,706 93 113 28
9:05:19.704 5 13 39.174 32,164 118 114 28
9:05:48.339 6 14 28.635 44,002 78 111 28
9:06:22.818 7 15 34.479 36,544 68 107 27
Aangemaakt op 13/06/2019 10:23